合同包1(阳西县溪头镇西部水产养殖有限公司海水养殖尾水生态治理示范项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
浙江清湖控股集团有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇吉祥路120号 | 1,795,950.00元 |
合同包1(阳西县溪头镇西部水产养殖有限公司海水养殖尾水生态治理示范项目):
服务类(浙江清湖控股集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 池塘加深土方 | / | 在池塘原有基础上挖深1m | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 细微颗粒收集系统 | / | 主要由PVC刀刮布、160 PE管、2寸电子阀及控制线等组成 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 残饵粪污收集池 | / | 防水刀刮布、钢管材质 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 塘底排水管网 | / | DN50 PE管 +DN110波纹管打孔套管 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 铺设加厚防渗土工膜 | / | 国标,厚度≥1.0mm | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 厌氧系统 | / | 主要由PVC刀刮布、直径10CM的空心球悬浮填料等组成。 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 好氧系统 | / | 主要由密网袋、直径10CM的空心球悬浮填料及曝气管网组成。 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 单级单吸离心泵 | / | ≥7.5kw,不锈钢防腐蚀 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 干湿分离罐 | / | ≥5t,不锈钢材质 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 增氧曝气盘 | / | 直径65cm,高15cm,纳米曝气 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 总控制电箱 | / | 50cm*30cm*15cm | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 罗茨风机 | / | ≥3kw | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 橡套软电缆 | / | 国标,3*1mm | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 控制箱 | / | ≥30回路程控模块 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 低压线路接入 | / | 详见工程量清单 | / | / |
1-1 | 海洋水域污染治理服务 | 自吸泵 | / | 4寸,铸铁材质 | / | / |
麦嫦梅、梁荣、林文广、吴远有、肖江辉(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定,以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳西县溪头镇西部水产养殖有限公司海水养殖尾水生态治理示范项目 | 2.1367 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(阳西县溪头镇西部水产养殖有限公司海水养殖尾水生态治理示范项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江清湖控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 16.00 | 30.00 | 81.60 | 1 | 1 |
浙江铭远市政勘察设计咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 0.00 | 27.23 | 46.63 | 2 | 2 |
江苏同瑞环保有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 0.00 | 26.98 | 46.38 | 3 | 3 |
杭州安呈建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 0.00 | 27.05 | 46.05 | 4 |
名 称:阳西县溪头镇人民政府
地 址:阳西县溪头镇光明路1号
联系方式:13650246336
名 称:永信恒昌工程管理有限公司
地 址:广东省阳春市春城街道育德路中兴华府南门D05商铺
联系方式:0662-7770127
项目联系人:杨先生
电 话:0662-7770127
永信恒昌工程管理有限公司
2024年12月06日